日期:2011-09-13瀏覽:1128次
F-2520紅外線測溫儀 - 50℃~520℃
- 50℃~520℃
技術參數說明:
◆ Temperature Range 測量范圍 | - 50℃~520℃ -58℉~968℉ |
◆ Accuracy 測溫精度 | ±2% or 2℃ |
◆Distance Spot Ratio 測量距離比 | 8:1 |
◆Emissivity 發射率 | 0.95 |
◆ Response Time & Wavelength 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
◆ Repeatability 重復性 | ±1% or±1℃ |
◆ Resolution 解析度 | 0.1℃or 0.1℉ |
◆ ℃/℉ Selectio ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
◆ Data Hold Function 數據保持功能 | √ |
◆ Laser Target Pointer Selection 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
◆ Backlight Display Selection 背光顯示選擇功能 | √ |
◆ Auto Power Shut Off 自動關機功能 | √ |
◆ Low Battery Indication 低電顯示功能 | √ |
GENERAL CHARACTERISTICS 一般特征 | |
◆ Power 供電 | 9V Battery 9伏電池 |
◆ Product Color 產品顏色 | Yellow + Gray 黃+黑 |
PACKING INFORMATION 包裝 | |
◆ Standard Quantity Per Carton | 20 |
◆ Standard Carton Size | 46.5*30*26cm |
◆ Standard Carton Gross Weight | 7.7 kg |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
下一篇:TM910手持式非接觸紅外測溫儀
|
|